〜SPEC SHEET〜
名称 | F-15E EAGLE(STRIKE EAGLE) |
種別 | 双発複座制空戦闘爆撃機 |
主任務 | 空対地攻撃及び空対空戦闘 |
主契約 | ボーイング・マクダネル・ダグラス |
全幅 | 42.8フィート(13.05メートル) |
全長 | 63.8フィート(19.44メートル) |
全高 | 18.5フィート(5.63メートル) |
主翼面積 | 608平方フィート(56.5平方メートル) |
補助翼面積 | 26.48平方フィート(2.46平方メートル) |
フラップ面積 | 35.84平方フィート(35.84平方メートル) |
垂直尾翼面積 | 105.28平方フィート(9.78平方メートル) |
水平尾翼面積 | 111.36平方フィート(10.34平方メートル) |
乾燥重量 | 32000ポンド(14515キログラム) |
最大離陸重量 | 81000ポンド(36450キログラム) |
最大搭載量 | 24448ポンド(11114キログラム) |
内部燃料 | 13123ポンド(5952キログラム) |
CFT燃料 | 9402ポンド(4265キログラム) |
最大搭載燃料 | 34420ポンド(15613キログラム) |
最大巡航速度 | マッハ0.9 |
最高速度 | マッハ2.5(1434ノット) |
最大上昇高度 | 50000フィート(15000m) |
実用上昇高度 | 35000フィート(10500m) |
最大航続距離 | 外部増糟×3:2400海里(3840キロメートル) |
最大戦闘半径 | 外部増糟×3:685海里(1270キロメートル) |
エンジン | F100-PW-220×2(初期のみ) F100-PW-229×2(詳細エンジン項参照のこと) |
固定武装 | M61A1バルカン 512発及び450発 |
初期運用開始 | 1989年12月30日 |
初陣 | 1991年1月17日(湾岸戦争) |
クルー | パイロット+兵装システム士官 |
単価 | 3110万ドル(35億7600万円) |
飛行可能価格 | 7100万ドル(81億6500万円) |
※アヴィオニクス※
装置名 | メーカー |
CP-1075C セントラルコンピューター | IBM |
N-1655A リングレーザージャイロ慣性航法装置 | ハネウェル |
IR-2394/A 広視野HUD | カイザー |
AN/APG-70 マルチモードレーダー | レイセオン |
AN/ALR-56C レーダー警戒受信機 | ロッキードマーチン |
AN/ALE-45 チャフ/フレアディスペンサー | BAEシステムズ |
AN/ALE-55 光ファイバー曳航式デコイ | サンダーズ |
AN/ASK-6 飛行データコンピューター | ハネウェル |
AN/ALQ-128 電子戦警戒装置 | レイセオン |
AN/ALQ-135 戦術電子戦装置 | ノースロップ・グラマン |
AN/ASN-108 AHRS姿勢方位基準装置 | ハネウェル |
AN/ARN-118 TACAN受信機 | ロックウェル・コリンズ |
AN/ARN-112 ILS受信機 | ロックウェル・コリンズ |
AN/APX-101 IFFトランスポンダ | ハネウェル |
AN/APX-76 IFF無線周波送信機 | ヘイゼルタイン |
AN/ARC-164 UHF暗号無線機 | レイセオン |
名称 | F100-PW-229 |
種目 | アフターバーナー付きターボファン |
全長 | 4.86メートル |
直径 | 1.18メートル |
乾燥重量 | 1681キログラム |
ドライ出力 | 7762キログラム(79.2キロニュートン) |
アフターバーナー出力 | 12642キログラム(129.5キロニュートン) |
※ストライクイーグルを装備していないF-15使用国は日本だけである
配備国 | 型式 | 生産数 |
アメリカ | F-15E | 227機 |
イスラエル | F-15I | 25機 |
サウジアラビア | F-15S | 72機 |
韓国 | F-15K | 50機(予定) |