〜F-15A/C EAGLE〜
「地球上のあらゆる空で、どんな天候でも、どんな相手でも、どんな状況下でも、敵を空から追い出すこと。」
結果論になりますがF-86セイバー(47年初飛行)以来、空軍は主力戦闘機をもっていませんでした。
個性的。良くも悪くも一芸一能なセンチュリーシリーズ。F-4ファントム(58年初飛行)は攻撃機としては非常に優秀ではあったが戦闘機としてはいまひとつであり、軽量安価で既に旧式化していたMiG-19,MiG-21などに以外な苦戦を強いられたこと。F-111(64年初飛行)は空海軍の欲張った要求ゆえに重量過多により鈍重な機体に仕上がってしまい、もっぱら爆撃機として使われることに。F-4やF-111は万能機を目指したがために半端な空対空能力しか持てなかったのです。
もはやドッグファイトは起こりえない。というミサイル万能思想の基に設計されたこれらの戦闘機が全くもって役不足であったことがベトナム戦争(60年代後半〜70年代初頭)で高い授業料として思い知らされました。さらに鉄のカーテンの向こう側ではマッハ3で飛行できるMiG-23フォックスバット(67年西側初公開。のちにMiG-25と判明)などが登場し、国防関係者は大きな脅威を覚えました(過大評価も大きくある)。
世界の警察を自負する超大国アメリカとして、脅威に対抗するためにも「世界最強の戦闘機」を配備しないわけにはいきません。そこで次期主力戦闘機FX計画が急務となりました。
目視外戦闘においては強力なレーダーと中距離ミサイルで攻撃する能力と、ミサイル万能主義によりそれまで全く度外視されていた優れた運動性能を誇る空中戦のスペシャリストとしての能力が求められました。
「地上攻撃用にあらず」「空対地能力は1ドルたりとも投資するな」
この言葉がFXに必要な能力を表現しています。
海軍は空軍にF-14(70年初飛行)を採用させて単価を下げるとともに、暫定措置で搭載された(今となっては「はずだった」)TF30ターボファンエンジンをより強力なものへと換装させるつもりでしたが、マクダネルダグラス社の案を採用しF-15イーグルとして正式な名前が与えられました。
ちなみに、この海軍に対する「報復処置」として艦載機型F-15Nが海軍に提案されました。
1972年にF-15Aはロールアウト・初飛行を行い、仮想敵機であるMiG-25に非常によく似ていながらもより軽量で、より高機動に仕上がりました。マッハ3と仮定されていたMiG-25に比べ最高速度は大きく劣るものの、当初MiG-25の高速度に対抗するため、本来マッハ2.7以上の速度を出すように要求されていましたが、そのためには涙滴キャノピーを廃止せねばならず、最高速度よりも良好な視界を取るためにマッハ2.5に引き下げられました。大型の涙滴キャノピーは容易に複座型を製造できるよう配慮されました。これは後のF-15Eストライクイーグルに続いた要因の一つといえるでしょう。
そして強力なAN/APG-63レーダー。160海里の走査距離は現在の基準においても飛びぬけており、現在にまで続く無敗神話の源と言っても過言ではありません。新基準を作り上げた強力なF100-PW-100エンジン。実用戦闘機初の推力重量比1以上であり、上昇力記録挑戦用の”ストリークイーグル”は、高度3000m26秒、6000m39秒、9000m59秒、12000m1分17秒、20000m2分3秒、30000m3分18秒と、上昇力において従来保持していたMiG-25の世界記録をことごとく塗り替えました。
整備性も設計当時から簡略できるように考えられており、自己診断装置(BIT)の採用により、自動的に多くの不具合個所を点検され、列線交換ユニット(LRU)により不良部位を引き抜き、新しい部品に用意に交換することができます。よって、前線での稼働率は極めて向上しました。量産当初は部品の不足によりいわゆる「共食い」状態で、部品欠損による非稼動機の多さが問題となりましたが、湾岸戦争時にはF-15C及びF-15Eはそれぞれ95%以上という多国籍軍機最高の稼働率を実現しました。
合理的で迅速な対処が可能、エンジンを取り外す作業はものの30分で終了してしまう同機は、F-4とF-15の整備経験をもつある下士官はF-15をこう評価します。
「F-4は技術と時間、そして強引さを要求され設計に整備のことは全く考えられていない。それに比し、F-15はバカでも整備できる。」と。
生まれながらにして最強の航空機になることを義務付けられた空中戦専用のF-15イーグルは、1979年イスラエル空軍により初の戦果MiG-21を撃墜を挙げて以来、2001年現在101対0という史上稀に見る撃墜率を誇り、各国で継続したアップグレードが行われています。
革命的な性能で登場した当初のF-15と、21世紀に生産された最新のF-15ではもはや同一機であるとは言いがたい天と地ほどの性能差があります。F-15シリーズは今後も逐次改良を受けつづけてこの偉大なる戦跡にさらなる戦果を加えて行くことでしょう。
(AN/APG-63(v)2 アクティブフェイズドアレイレーダーを装備したF-15C)
年月日 | 所属空軍 | バージョン | 使用武装 | 被撃墜機 | 所属空軍 | 備考 |
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | 初撃墜 |
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-21 | シリア軍 | |
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | 不明 | シリア軍 | |
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | 不明 | シリア軍 | |
1979年9月24日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | 不明 | シリア軍 | |
1980年6月27日 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | 不明 | シリア軍 | |
1981年2月18日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7 | MiG-25 | シリア軍 | |
1981年7月29日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-7 | MiG-25 | シリア軍 | |
1982年5月 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |
1982年5月 | イスラエル軍 | F-15A | 不明 | MiG-23 | シリア軍 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | AIM-9 AIM-7 パイソン3 ↓ |
MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-21 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年6月5-12日 | イスラエル軍 | F-15A | MiG-23 | シリア軍 | レバノン侵攻 | |
1982年8月31日 | イスラエル軍 | F-15C? | 不明 | MiG-25 | シリア軍 | |
1984年6月5日 | サウジアラビア軍 | F-15A | AIM-7 | F-4E | イラン軍 | |
1984年6月5日 | サウジアラビア軍 | F-15A | AIM-7 | F-4E | イラン軍 | |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-29 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-29 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-29 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | 機動により※ | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月17日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-25 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-25 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-29 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | アメリカ軍 | F-15C | 機動により※ | MiG-29 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | サウジアラビア軍 | F-15C | AIM-9 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月19日 | サウジアラビア軍 | F-15C | AIM-9 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月27日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ミラージュF1 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月29日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年1月29日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | MiG-23 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月2日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | IL-76 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | MiG-21 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | MiG-21 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | Su-25 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | Su-25 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | Su-7/17 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | Su-7/17 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | Su-7/17 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | Su-7/17 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月6日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ヘリコプター | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月11日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ピューマ | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月11日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-7 | ピューマ | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月14日 | アメリカ軍 | F-15E | GBU-10LGB | ヒューズ500※ | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月15日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | Su-22 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月22日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-9 | Su-22 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1991年2月22日 | アメリカ軍 | F-15C | 機動により※ | PC-9 | イラク軍 | 湾岸戦争 |
1999年3月24日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120 | MiG-29 | セルビア軍 | ユーゴコソボ紛争 |
1999年3月24日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120 | MiG-29 | セルビア軍 | ユーゴコソボ紛争 |
1999年4月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120 | MiG-29 | セルビア軍 | ユーゴコソボ紛争 |
1999年4月26日 | アメリカ軍 | F-15C | AIM-120 | MiG-29 | セルビア軍 | ユーゴコソボ紛争 |
・固定翼機 MiG-21 23機 MiG-23 31機 MiG-25 5機 MiG-29 9機 ミラージュF1 10機 Su-7/17 4機 Su-22 2機 Su-25 2機 F-4E 2機 IL-76 1機 PC-9 1機 不明4機 ・ヘリコプター 不明 1機 ピューマ 2機 ヒューズ500 1機 総撃墜数100.5機 判明分98機を掲載 |